產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表UT70A數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT70A數(shù)字萬(wàn)用表
UT70A數(shù)字萬(wàn)用表:10A保險(xiǎn)絲、二極管測(cè)試、三級(jí)管測(cè)試、通斷蜂鳴 、邏輯測(cè)試 TTL、全符號(hào)顯示 、電池不足提示、電壓測(cè)量輸入阻抗 10MW
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/2mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/2mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/2000MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(2.5%+5) |
電感 | 2mH/20mH/200mH/20H | ±(2%+10) |
頻率 | 2kHz-10MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
華氏溫度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
特殊功能 | | |
10A保險(xiǎn)絲 | | √ |
二極管測(cè)試 | | √ |
三級(jí)管測(cè)試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
邏輯測(cè)試 | TTL | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
峰值保持 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
顯示屏背光 | | √ |
自動(dòng)量程 | 頻率 | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模擬條數(shù) | 41段 | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 600g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,說(shuō)明書(shū),測(cè)試夾,轉(zhuǎn)接頭,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.7kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章