產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心UT56標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT56標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表
UT56標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬用表:直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ;交流電壓 200mV/2V/20V/200V/750V ;直流電流 2mA/20mA/200mA/20A ;交流電流 2mA/200mA/20A
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | | |
三級管測試 | | √ |
二極管測試 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 17.4kg |
product
產(chǎn)品分類金日立儀器│數(shù)字功率計│電子負(fù)載│LCR數(shù)字電橋│直流低電阻儀│7116C信號發(fā)生器│直流電源
古里KORI SEIKI針盤式帶表卡規(guī)0-10mm/0.05mm│測厚規(guī)│國產(chǎn)卡規(guī)│帶表卡鉗表
article
相關(guān)文章