產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-萬(wàn)用表│鉗形電流表│功率表優(yōu)利德UT│萬(wàn)用表UT57標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬(wàn)用表 優(yōu)利德優(yōu)利德UT57標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬(wàn)用表
UT57標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字萬(wàn)用表:直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ;交流電壓 200mV/2V/20V/200V/750V ;直流電流 20mA/200mA/10A
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+20) |
直流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
交流電流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+20) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.1%+2) |
電容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2%+10) |
頻率 | 2kHz/20kHz | ±(1%+20) |
特殊功能 | | |
二極管測(cè)試 | | √ |
10A保險(xiǎn)絲 | | √ |
真有效值 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
睡眠功能 | | √ |
低電壓提示 | | √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
機(jī)身顏色 | 黑色 |
機(jī)身重量 | 540g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×88×34mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 18kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章