產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│鉗形表TES-3050真均方根值,交直流鉗表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-3050真均方根值,交直流鉗表
TES-3050真均方根值,交直流鉗表:3-3/4位液晶顯示 LCD、自動(dòng)換檔/ 讀值鎖定/Peak Hold /Z大Z小讀值鎖定、Zero Adjustment/Relative Reading
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
TES-3050真均方根值,交直流鉗表
檔位 | DC - 400mV/4V/40V/400V/1000V AC - 4V/40V/400V/750V |
準(zhǔn)確度 | DC - 0.75% rdg + 2dgts AC - 1.2% rdg + 5dgts |
分辨率 | 0.1mV(DC); 0.001V (AC) |
輸入阻抗 | 11MΩ |
過(guò)載保護(hù) | DC 1100V & AC 800V |
檔位 | 400/1000A |
準(zhǔn)確度 | 2% rdg + 10 dgts |
分辨率 | 0.1A |
過(guò)載保護(hù) | 1100A |
檔位 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ |
準(zhǔn)確度 | 0.1Ω |
分辨率 | 1% rdg +3dgts |
過(guò)載保護(hù) | 600Vrms (同導(dǎo)通測(cè)試及二極管) |
zui大開(kāi)路電壓 | 0.5V |
Sound Level | below 40Ω |
zui大開(kāi)路電壓 | 0.5V |
二極管:分辨率 | 0.001V |
準(zhǔn)確度 | 1% rdg + 2dgts |
檔位 | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz |
準(zhǔn)確度 | 0.1% rdg + 2dgts |
分辨率 | 0.01Hz |
zui高輸入靈敏度 | 100mV |
過(guò)載保護(hù) | 600Vrms |
檔位 | 400/1000A |
準(zhǔn)確度 | 2.5% rdg + 10dgts |
分辨率 | 0.1A |
過(guò)載保護(hù) | 1100A |
檔位 | 4V/40V/400V/750V |
準(zhǔn)確度 | 2.5% rdg + 10dgts |
分辨率 | 0.001V |
輸入阻抗 | 11MΩ |
過(guò)載保護(hù) | DC 1100V & AC 800V |
顯示器 | 3 3/4位液晶顯示zui大讀值 3999 |
取樣率 | 20 times/sec (Bargraph) 2 times /sec (Digital Display) |
電源 | one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |
尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |
重量 | Approx. 365g |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章