產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│鉗形表CM-02/04 小電流&汽車專用鉗表中國(guó)臺(tái)灣泰仕CM-02/04 小電流&汽車鉗表
CM-02/04 小電流&汽車鉗表:DC/AC電流量測(cè)分辨率0.01A、AC/DC電流量測(cè)范圍0.01A~200A、鉤部直徑23mm、按鍵歸零
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
CM-02/04 小電流&汽車鉗表
鉤部尺寸 | 可鉤導(dǎo)線直徑23mm |
電池 | 1.5V三號(hào)電池 x 2 |
顯示 | 3 3/4數(shù)字顯示(讀值顯示zui大至4000位) |
檔位選擇 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
消耗電流 | 大約10mA |
取樣率 | 2次/秒(數(shù)字顯示) 20次/秒(條狀顯示) |
操作溫度 | 0 o C~ 50 o C ( 32 o F~122 o F ) |
操作濕度 | 小于80% RH(相對(duì)濕度) |
尺寸 | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H) 183mm(L) x 63.6mm(W) x 35.6mm(H) |
重量 | 190g. (含電池) |
配件 | 皮袋 x 1 使用說(shuō)明書(shū) x 1 1.5V電池 x 2 K-type溫度測(cè)試線 x 1 電容何K-type轉(zhuǎn)接插座 x 1 選購(gòu)配件: 轉(zhuǎn)速插座(COM04) x 1 |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
40A | 10mA | ±1.5%±2dgts | DC400A |
0-150A | 0.1A | ±1.5%±2dgts | DC400A |
150-200A | 0.1A | ±1.5.5%±3dgts | DC400A |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) | |
| | 50/60Hz | 40-400Hz | |
40A | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
0-150A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
150-200A | 0.1A | ±2.0%±3dgts | ±3.0%±3dgts | AC400A |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 |
400 mV | 0.1 mV | ±1.5%±3dgts | 10M W |
4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
400V | 0.1V | ±1.5%+±3dgts | 5M W |
600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
400V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 靈敏度 | 過(guò)載保護(hù) |
100-1000kHz | 0.01-100Hz | ±0.5%±2dgts | 10 mV /0.1V/1V | AC600V |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 蜂鳴器 | 過(guò)載保護(hù) |
40-400 W | 0.1 W | ±1.0%±-5dgts | 小于40 W 響 | AC600V |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
400 Ω | 0.1 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
4K Ω | 1 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
40K Ω | 10 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
400K Ω | 100 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
4M Ω | 1K Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
40M Ω | 10K Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
-40 - 0 ℃ | 0.1 ℃ | ±2.0 %±2 ℃ | AC600V |
0- 400 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.5 %±2 ℃ | AC600V |
400- 1200 ℃ | 1 ℃ | ±1.0 %±2 ℃ | 600V |
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
4nF | 1pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
40nF | 10pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
400nF | 0.1nF | ±3.0%±0.2 nF | AC600V |
4uF | 1nF | ±3.0%±0.002 uF | AC600V |
40uF | 10nF | ±3.0%±0.02 uF | AC600V |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章