產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺(tái)灣泰仕TES儀表中國臺(tái)灣泰仕TES│高斯計(jì)TES-92高頻電磁波測(cè)試計(jì)中國臺(tái)灣泰仕TES-92高頻電磁波測(cè)試計(jì)
TES-92高頻電磁波測(cè)試計(jì):測(cè)試50MHz 至 3.5GHz頻率范圍、等方性電磁場(chǎng)測(cè)量、無方向性測(cè)量使用3軸測(cè)量感應(yīng)棒、高動(dòng)態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
品牌 | TES/中國臺(tái)灣泰仕 |
---|
TES-92高頻電磁波測(cè)試計(jì)
感應(yīng)器型式 | 電場(chǎng)(E) |
頻率范圍 | 50MHz to 3.5 GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測(cè)量范圍(連續(xù)波信號(hào)>50MHz) | 38mV/m to 11V/m |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
注解 | 除非另有說明,所有規(guī)格均在下列條件下: 正弦波信號(hào);裝置在發(fā)射源之遠(yuǎn)場(chǎng)處,感應(yīng)棒頭指向發(fā)射源;周圍溫度+23 ℃±3℃;相對(duì)空氣濕度25%至75% |
測(cè)量方式 | 數(shù)位式三軸測(cè)量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測(cè)量范圍選擇 | ㄧ 個(gè)連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm² |
反應(yīng)時(shí)間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測(cè)量值) |
顯示速率 | 約400mS |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報(bào)器 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm² |
測(cè)量顯示值 | 開機(jī)後之瞬間值、zui大值及平均值 |
測(cè)量平均時(shí)間 | 4秒到15分可預(yù)先設(shè)定 |
測(cè)量警報(bào)功能 | 可調(diào)整限制值及ON/OFF |
測(cè)量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動(dòng)資料儲(chǔ)存及讀取 | 99組(只能於表上讀?。? |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時(shí) |
附件 | 9V 電池、皮套及說明書 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章