產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│會(huì)記憶萬(wàn)用表PROVA-801/803萬(wàn)用電表中國(guó)臺(tái)灣泰仕PROVA-801/803萬(wàn)用電表
PROVA-801/803萬(wàn)用電表:0.04% 直流及 0.2% 交流Z佳準(zhǔn)確度、60,000 解析度 (4 5/6 位 ) 、10KHz 頻寬 ( Z大 )、快速AVC/ACA反應(yīng)
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
PROVA-801/803萬(wàn)用電表
電池 | 9V | ||
顯示 | 5 + 5 位 LCD 帶類(lèi)比線圖 | ||
范圍選擇 | 自動(dòng) 及 手動(dòng) | ||
過(guò)載警示 | OL | ||
消耗電流 | 4 mA ( 大約 ) | ||
電壓不足警示 | |||
工作溫度 | -10 。 C to 50 。 C | ||
工作濕度 | 小於 85% ( 相對(duì)濕度 ) | ||
高度 | up to 2000M | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20 。 C t o 60 。 C | ||
儲(chǔ)存濕度 | 小於 75% ( 相對(duì)濕度 ) | ||
尺寸 ( 長(zhǎng)寬高 ) | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) | ||
重量 | 430 克 / 15.2 盎司 ( 含電池 ) | ||
配件 |
| ||
選購(gòu)配件 |
|
范圍 | 解析度 | 鳴叫器 |
999.99 Ω | 0.01 Ω | < 40 Ω approx |
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 電流短路 |
3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8 mA (大約) |
范圍(自動(dòng)) | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
1.000Hz -2MHz | 0.0001Hz - 0.0001MHz | ±0.005%±4dgts |
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
0.001% - 9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts |
10.00% - 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts |
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
999.99 Ω | 0.01 Ω | ±0.25%±9dgts |
9.9999K Ω | 0.0001K Ω | ±0.15%±6dgts |
99.999K Ω | 0.001K Ω | ±0.15%±6dgts |
999.99K Ω | 0.01K Ω | ±0.15%±6dgts |
9.9999M Ω | 0.0001M Ω | ±0.3%±9dgts |
40.000M Ω | 0.001M Ω | ±1.5%±9dgts |
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
60.00nF | 0.01nF | ±1.2%±8dgts |
600.0nF | 0.1n F | ±2.5%±8dgts |
6.000 μ F | 0.001 μ F | ±2.5 %±8dgts |
60.00 μ F | 0.01 μ F | ±3.0%±8dgts |
600.0 μ F | 0.1 μ F | ±5.0%±8dgts |
范 圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
60.000mV | 0.001mV | ±0.2%±9dgts 1 |
600.00mV | 0.01mV | ±0.04%±6dgts |
6.0000V | 0.0001V | ±0.04%±6dgts |
60.000V | 0.001V | ±0.04%±6dgts |
600.00V | 0.01V | ±0.04%±6dgts |
1000.0V | 0.1V | ±0.08%±6dgts |
范 圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
600.00 μ A | 0.01 μ A | ±0.4%±20dgts |
6000.0 μ A | 0.1 μ A | ±0.2%±20dgts |
60.000mA | 0.001mA | ±0.4%±20dgts |
600.00mA | 0.01mA | ±0.2%±20dgts |
1.0000A | 0.0001A | ±0.2%±20dgts |
10.000A 1 | 0.001A | ±0.6%±20dgts |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
60.000mV | 0.001mV | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±4%±40dgts | |||||||||||
600.00mV | 0.01mV | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts | |||||||||||
6.0000V | 0.0001V | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts | |||||||||||
60.000V | 0.001V | ±0.2%±40dgts | ±0.6%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±2%±40dgts | |||||||||||
600.00V (0-400V) | 0.01V | ±0.2%±40dgts | ±1.0%±40dgts | ±1.6%±50dgts | ±9%±40dgts | |||||||||||
600.00V (400-600V) | 0.01V | ±0.2%±40dgts | ±1.0%±40dgts | ±1.6%±50dgts | Not Specified | |||||||||||
1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.2%±40dgts | ±4%±60dgts | ±1.6%±50dgts | ±4%±80dgts | |||||||||||
1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.2%±40dgts | (45Hz - 400Hz) ±4%±60dgts | ±1.6%±50dgts | Not Specified |
| ACV (Ch2) | DCV (Ch2) | ACA (Ch2) | DCA (Ch2) | |||||
ACV (Ch1) | ±2%±( V1 - V2 )* 200 PPM (Ch1, Ch2) | ±0.9%±(V1 - V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2) |
| ±0.5% (Ch1, Ch2) | |||||
DCV (Ch1) | ±0.9%±(V1 - V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2) | ±0.5% (Ch1,Ch2) | ±0.5% (Ch1, Ch2) | ±0.5% (Ch1, Ch2) |
范 圍 (ACA) | 解析度 |
|
|
|
| ||||||||
600.00 μ A | 0.01 μ A | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±4%±20dgts | ||||||||
6000.0 μ A | 0.1 μ A | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±4%±20dgts | ||||||||
60.000mA | 0.001mA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±0.9%±20dgts | ||||||||
600.00mA | 0.01mA | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±0.9%±20dgts | ||||||||
1.0000A | 0.0001A | ±0.6%±40dgts | ±0.8%±40dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%20dgts | ||||||||
10.000A 1 | 0.001A | ±0.9%±40dgts | ±0.9%±40dgts | ±3.9%±20dgts | ±2.5%20dgts |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章