產品中心
Product CenterDT-8894風速計:同時顯示風速,空氣流量和環(huán)境溫度;在表內可以儲存8個以上的尺寸(平方英尺或平方厘米);空氣流量和風速平均20個點;超大液晶顯示屏
DT-8894風速計 香港CEM
風速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
米/秒 | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s |
英尺/分鐘 | 80-5900 | 1 | ±3%±40 ft/min |
千米/小時 | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3%±0.4 MPH |
哩/小時 | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3%±0.4 knots |
空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 |
CFM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 ft2 |
CMM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 m2 |
空氣溫度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
14-140ºF(-10-60ºC) | 0.1ºF/C | ±4.0ºF(2.0ºC) | |
紅外溫度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
-58 to -4ºF (-50 to -20ºC) | 0.1ºF/C | ±9.0ºF (5.0ºC) | |
-4 to 932ºF (-20 to500ºC) | 0.1ºF/C | ±2% reading or ±4ºF(2º |
product
產品分類article
相關文章