產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥和實(shí)驗(yàn)設(shè)備及屏蔽房氣候箱系列RXZ-430A B C D人工氣候箱人工氣候箱RXZ-430A B C D
RXZ-430A B C D人工氣候箱:容積430L,工作室尺寸為590*590*1180;該人工氣候箱具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能;恒溫控制系統(tǒng),反映快,控溫精度高;采用超聲波加濕,加濕可靠,濕度均勻。
RXZ-430A B C D人工氣候箱
名稱 | 主要型號(hào) | 容積 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 溫控范圍、 精度 | 溫度波動(dòng)度 | 溫度均勻度 | 光照度 | 控溫范圍 | 溫度波動(dòng)度 |
智能人工氣候箱 | RXZ-128 | 120L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±3%RH |
RXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±4%RH | |
RXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-3000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-12000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-22000LX | 50-95%RH | ±5%RH | |
RXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±1℃ | ±1℃ | 0-30000LX | 50-95%RH | ±5%RH |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章