產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥和實(shí)驗(yàn)設(shè)備及屏蔽房干燥箱系列DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)立式鼓風(fēng)干燥箱立式鼓風(fēng)干燥箱DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)
DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)立式鼓風(fēng)干燥箱:溫度范圍 50℃-300℃;溫度波動(dòng) ±1℃;跟蹤警報(bào) +5℃; 消耗功率2000W; 工作室尺寸550*450*550mm;
DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S)立式鼓風(fēng)干燥箱
型號(hào)規(guī)格 | DHG-9040A(S) DHG-101-0A(S) | DHG-9070A(S) DHG-101-1A(S) | DHG-9140A(S) DHG-101-2A(S) | DHG-9240A(S) DHG-101-3A(S) | DHG-9440A(S) DHG-101-4A(S) | DHG-9640A(S) DHG-101-5A(S) |
電源電壓 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||
溫度范圍 | 50℃-300℃ | |||||
溫度波動(dòng) | ±1℃ | |||||
跟蹤警報(bào) | +5℃ | |||||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 4500W |
工作室尺寸mm 長(zhǎng)*寬*高 | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 700*650*900 | 800*800*1000 |
外型尺寸mm 長(zhǎng)*寬*高 | 550*530*675 | 600*530*775 | 700*630*875 | 750*680*1075 | 850*800*1285 | 950*980*1325 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章