產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本菊水kikusui儀表日本菊水kikusui│泄漏電流測(cè)試儀TOS1200泄漏電流測(cè)試儀日本菊水TOS1200泄漏電流測(cè)試儀
Calibration of Leakage Current Detection Sensitivity; Direct Reading of Error from Error Display Scale; Ammeter Ranges; Eliminates Need for Power Supply; AC/DC Selection Switch;
TOS1200泄漏電流測(cè)試儀
Calibration of Leakage Current Detection Sensitivity
Direct Reading of Error from Error Display Scale
Ammeter Ranges
Eliminates Need for Power Supply
AC/DC Selection Switch
Measuring Function | Measurement of current values and error (%) for AC (50/60 Hz) and DC at a test voltage of 1000 V |
Measuring Ranges | 8 ranges consisting of 0.5/1/2/5/10/20/50/100 mA along with values equal to 0.8 times the values of those ranges (for 1, 2, 4 and 8 steps) |
Ammeter Scale | Main scale: Direct-reading errordisplay scale over a range of ±10%of the above full scale values Auxiliary scale: Ratio scale of 0 to1.1 times the above full scale valuesAccuracy: (equivalent to 0% display of mainscale when the ratio is equal to 1)
|
Ammeter Accuracy | Main scale: ±1% of reading Auxiliary scale: ±3% of full scale value |
Ammeter Indication | DC/AC(sine wave rms value calibration of mean value response) |
Load Resistance | |||
Range[mA] | Resistance[k?] | Range[mA] | Resistance[k?] |
0.5 | 2000 | 10 | 100 |
1 | 1000 | 20 | 50 |
2 | 500 | 50 | 20 |
5 | 200 | 100 | 10 |
Allowed Input Time | 0.5/1/2/5 mA ranges: Continuous 10/20/50/100 mA ranges: 60 sec. Max. 1/3 of duty cycle | ||
Dimensions (MAX) | 134W × 164H × 270D mm (140W × 189H × 320D mm) | ||
Weight | approx. 3.5 kg | ||
Accessories | TL04-TOS high-voltage test lead: 1 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章