產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐mitutoyo三豐│杠桿千分表sh-42s美國(guó)鳥(niǎo)牌BIRD sh-42s頻譜分析儀
美國(guó)鳥(niǎo)牌BIRD sh-42s頻譜分析儀signalhawk sh-42s是新一代手持式頻譜分析儀和滿(mǎn)足需求的儀表。signalhawk sh-42s具有重量輕、體積小、易于攜帶。signalhawk sh-42s具有靈敏度高,優(yōu)異的性能,能夠滿(mǎn)足大多數(shù)射頻信號(hào)的測(cè)量和測(cè)試要求,采用Android操作系統(tǒng)和高分辨率觸摸屏,使測(cè)量和測(cè)試更加容易和方便。
美國(guó)鳥(niǎo)牌BIRD sh-42s頻譜分析儀
Introduction技術(shù)簡(jiǎn)介
SignalHawk SH-42S is a new generation Handheld Spectrum Analyzer and meets the needs of portbality. SignalHawk SH-42S has light weight,small size and is easy to carry.SignalHawk SH-42S has highly capability in sensitivity.The excellent performance can meet most RF signals measurement &test requirements.With Android operation system and high-resolution touch screen,Making measurement &test more easier and convenient.
signalhawk sh-42s是新一代手持式頻譜分析儀和滿(mǎn)足需求的儀表。signalhawk sh-42s具有重量輕、體積小、易于攜帶。signalhawk sh-42s具有靈敏度高,優(yōu)異的性能,能夠滿(mǎn)足大多數(shù)射頻信號(hào)的測(cè)量和測(cè)試要求,采用Android操作系統(tǒng)和高分辨率觸摸屏,使測(cè)量和測(cè)試更加容易和方便。
SignalHawk Highlights特點(diǎn)
•平均噪聲電平:-168 dBm @1GHz(靈敏度設(shè)置為高,分辨率帶寬統(tǒng)一為 1Hz)
•分辨率帶寬(RBW):10Hz~5MHz
•相位噪聲:-98dBc/Hz 10kHz offset @1GHz
•標(biāo)記:8zui大支持 1參考 7三角標(biāo)記
•跟蹤:3 Trace,Clear/Write,Maxhold,Minhold,Average,View,Hide
多屏:4 Maximum
Capabilities and Functional Highlights性能和功能特點(diǎn)
•測(cè)量信道功率,占用帶寬,相鄰信道功率比,相位噪聲,N dB帶寬
•內(nèi)部前置放大器標(biāo)準(zhǔn)
•安卓操作系統(tǒng)
•全觸摸屏,支持多點(diǎn)觸控操作
•重量輕,體積小
•電池壽命長(zhǎng),電池運(yùn)行時(shí)間6小時(shí)
Specifications規(guī)格
Fuction功能 | ||||
Measurement 測(cè)量 | ACPR,CH Power,OBW,N dB Down,Phase Noise ACPR,CH功率,占用帶寬,N分貝下降,相位噪聲 | |||
Trace跟蹤 | 3 Trace通道,TraceA,TraceB,TraceC | |||
Trace Operation跟蹤操作:Clear/Write,Maxhold,Minhold,Average,View,Hide | ||||
Sweep掃描 | Continuous/Single連續(xù)/單次 | |||
Trigger觸發(fā) | Free Video(Zero Span)視頻(零跨度) | |||
Marker標(biāo)記 | 8 maximum, surport 1 reference with 7 Delta Markers | |||
Peak Search,Marker Delta,Marker+,Marker- 峰值搜索,標(biāo)記三角洲,標(biāo)記+,標(biāo)記— | ||||
Span范圍 | 0Hz,100Hz~4.2GHz | |||
Freq Slip,Span Zoom(1-2-5-10Sequence,4GHz,4.2GHz) | ||||
Scale | Log/Lin | |||
Log :0.1 to 1 0.1 step 1 to 10 1 step | ||||
Unit單位 | dBm,dBuV,dBV,W,mW,uW,pW,V,mV,uV | |||
Sensitivity靈敏 | Low,Medium,High低,中,高 | |||
Detector探測(cè)器 | Positive,Negative,Sample,Average,RMS | |||
Ref Level Offset 電平偏移 | -50dB to 50dB | |||
Multi-screen多屏 | 4 Maximum | |||
Frequency頻率 | ||||
Frequency Range頻率范圍 | 10MHz ~ 4.2GHz | |||
Frequency Reference頻率參考 | Aging:±1ppm | |||
Frequency readout accuracy頻率讀數(shù)精度 | ± (readout frequency x frequency reference accuracy + RBW centering + 0.5 x horizontal resolution ±(讀出頻率X頻率基準(zhǔn)精度+中心+ 0.5×水平分辨率帶寬) | |||
Frequency Span Accuracy 頻率間隔精度 | ±1% | |||
Sweep Time掃描時(shí)間 | 1.1ms~1600s 2.69ms~1600s Zero Span | |||
Resolution Bandwith分辨率帶寬 | ||||
RBW Range范圍 | 10Hz~5MHz,(1-2-3-5-10Sequence) | |||
RBW Accuracy精度 | RBW≥1MHz,±10% RBW<1MHz,±2% | |||
Amplitude振幅 | ||||
Measurement Range測(cè)量范圍 | DANL to +20dBm | |||
Input Attenuator Range 輸入衰減范圍 | 0~30dB,1dB step | |||
Max Safe input level Max安全輸入電平 | Sensitivity靈敏度:low低 +30dBm Sensitivity靈敏度:medium中 0dBm Sensitivity靈敏度:High 高 -20dBm | |||
Reference Level range 參考值范圍 | -140 dBm ~+20dBm -190dBm ~+70dBm (Ref Level Offset 電平偏移:ON) | |||
Amplitude Accuracy 幅度精度 | ATT set to 0 dB , input signal -5 to -30 dBm, Detector set to Positive ,Sensitivity set to Low, RBW auto-coupled, all other settings auto-coupled, 23±5℃ . Half hour warm-up required. ATT設(shè)置為0 dB,輸入信號(hào)- 5 - 30 dBm,探測(cè)器設(shè)置為正,靈敏度設(shè)置為L(zhǎng)ow,RBW自動(dòng)耦合,所有其他的設(shè)置自動(dòng)連接,23±5℃. 半小時(shí)預(yù)熱。 | |||
±1.5dB | ||||
RBW Swiching uncertainty RBW切換誤差 | ±0.3dB | |||
Input Attenuator uncertainty輸入衰減誤差 | ±0.6dB | |||
Reference Level Accuracy 參考電平精度 | RL≥-60dBm,±0.8dB | |||
Display Average Noise Level(DANL) 顯示平均噪聲電平(DANL) | Input terminated, Detector set to Positive, Trace Average set to 1000, Span set to 50kHz,Reference level of -100 dBm, , all other settings auto-coupled, 23±5℃, normalized to 1 Hz RBW 輸入終止,探測(cè)器設(shè)置為正,微量平均設(shè)置為1000,間距設(shè)置為50kHz,參考電平設(shè)置為100 dBm時(shí),所有其他的設(shè)置自動(dòng)連接,23±5℃,標(biāo)準(zhǔn)的 1 Hz RBW | |||
Sensitivity靈敏度 :LOW低 1GHz,-131dBm/Hz(typical -133dBm/Hz) Sensitivity靈敏度:Medium中 1GHz,-151dBm/Hz(typical -153dBm/Hz) Sensitivity靈敏度:High高 1GHz,-168dBm/Hz(typical -169dBm/Hz) | ||||
Residual Responses | -75dBm | |||
Input Related Responses | 10M~1.285G, 3.22G ~3.7G <-70dBc 1.625G~1.775G <-55dBc 1.285G~1.625G, 1.775G~2.35G, 2.71G~3.22G <-42dBc 3.7G~4.2G <-35dBc 2.35G~2.71G <-25dBc | |||
Second harmonic distortion 二次諧波失真度 | 1.6GHz -70dBc | |||
Third-Order Intercept (TOI) | (–10dBm tones ,1MHz apart, Sensitivity LOW,Reference Level –10 dBm | |||
+15dBm | ||||
P1dB | +5dBm Norminal | |||
Phase Noise相位噪聲 | 1GHz | -96dBc/Hz,@10kHz(typical -98dBc/Hz) -118dBc/Hz,@1MHz(typical -120dBc/Hz) | ||
General | ||||
System Setting系統(tǒng)設(shè)置 | Preset,SaveRecall,ScreenCopy,Print,Language,Service,About | |||
Connectors連接器 | RF In:N type,female,50 Ω USB:USB type C Power interface: Slim Tip,DC20V RF輸入:N(F),50 Ω USB:USB type C 電源接口 Slim Tip,DC20V | |||
Display顯示 | 5.5 inch, 1280*720p 5.5英寸,1280 * 720P | |||
OS操作系統(tǒng) | Android 安卓 | |||
Battery電池 | Type:Li-on Operation time:option1:6 hours norminal option2:3.5 hours norminal Charging time: option1:2.5 hours norminal option2:2 hours norminal Charging: 0°C to +35°C Must be in power off state 類(lèi)型:鋰電池 工作時(shí)間: 選項(xiàng)1:6 hours 標(biāo)稱(chēng) 選項(xiàng)2:3.5 hours 標(biāo)稱(chēng) 充電時(shí)間: 選項(xiàng)1:2.5 hours 標(biāo)稱(chēng) 選項(xiàng)2:2 hours 標(biāo)稱(chēng) 充電:0°C至35°C必須處于斷電狀態(tài) | |||
Environmental環(huán)境要求 | Operating Temperature操作溫度: 0°C to 50°C Storage Temperature存儲(chǔ)溫度: -20°C to 70°C | |||
Size尺寸 | 200mm*99mm*67mm(7.8 in*3.9 in* 2.6in) | |||
Weight重量 | 1.25kg(2.8 lb) with battery option1 1.05kg (2.3lb) with battery option2 |
Specifications 規(guī)格
Specifications include guardbands to account for the expected statistical performance distribution, measurement uncertainties, and changes in performance due to environmental conditions. Specifications are warranted performance.include:
• After 30 minutes of warm-up time, where the instrument is left in the ON state.
• When using the internal reference signal.
If there are other special introdutions,test temperature is on 23±5℃.
Typical
Describes additional product performance information not covered by the product warranty. It is performance beyond specifications that 80% of the units exhibit with a 95% confidence level over the temperature range 23 ± 5 ºC, unless otherwise noted. Typical performance does not include measurement uncertainty. SignalHawk SH-42S must be within its calibration cycle. Nominal
A general, descriptive term or design parameter. It is not tested, and not covered by the product warranty. SignalHawk SH-42S must be within its calibration cycle.
SignalHawk SH-42S consists of 標(biāo)準(zhǔn)附件
Standard標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | Model SignalHawk SH-42S Spectrum Analyzer 頻譜分析儀 |
2 | Hard Carring Case硬質(zhì)攜帶箱 |
3 | Soft Carring Case軟攜帶箱 |
4 | Power Adapter(Including Power cable,20V/4.5A output) 電源適配器(包括電源線(xiàn),20V/輸出4.5A) |
5 | USB cable (type C) USB 數(shù)據(jù)線(xiàn) (type C) |
6 | USB OTG cable(type C) USB OTG數(shù)據(jù)線(xiàn)(type C) |
7 | Touch Pen 觸摸筆 |
8 | USB drive u盤(pán) |
9 | Introduction Manul(stored on USB drive and Menu selctable from SH-42S) 操作手冊(cè)(存儲(chǔ)在USB驅(qū)動(dòng)器和sh-42s菜單中) |
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章