產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心力學(xué)檢測│扭力計(jì)│推拉力計(jì)│扭力起子│扭矩表日本東日TOHNICHI│FTD│DB│RTD系列扭力起子│扭力扳手 15QL│30QL│60QL│120QLQL/QLE│日本東日TOHNICHI│QL/QLE型預(yù)置式扭力扳手
15QL: 0.5~1.5N.m30QL: 1~3N.m60QL: 2~6N.m120QL: 4~12N.m
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
型號(hào) | 扭力 | 有效長度 | 總長 | 質(zhì)量 | |||
調(diào)試范圍 | 刻度 | ||||||
N.m | kgf.cm | N.m. | kgf.cm | mm | mm | kg | |
15QL | 0.5~1.5 | 5~15 | 0.025 | 0.25 | 125 | 175 | 0.12 |
30QL | 1~3 | 10~30 | 0.05 | 0.5 | |||
60QL | 2~6 | 20~60 | 0.1 | 1 | |||
120QL | 4~12 | 40~120 | 0.2 | 2 | 130 | 185 | 0.18 |
225QL3 | 5~25 | 50~250 | 0.25 | 2.5 | 155 | 220 | 0.25 |
450QL3 | 10~50 | 100~500 | 0.5 | 5 | 180 | 260 | 0.45 |
900QL3 | 20~100 | 200~1000 | 1 | 10 | 260 | 340 | 0.69 |
1400QL3 | 30~140 | 300~1400 | 1 | 10 | 318 | 400 | 0.79 |
1800QL3 | 40~200 | 400~2000 | 2 | kgf.m | 400 | 495 | 1.4 |
2800QL3 | 40~280 | kgf.m | 600 | 695 | 1.9 | ||
4200QL2 | 60~420 | 6~42 | 900 | 975 | 3.2 | ||
5500QLE | 100~550 | 10~55 | 5 | 0.5 | 1100 | 1190 | 5.1 |
7500QLE | 100~750 | 10~75 | 1250 | 1365 | 7.1 | ||
10000QLE | 100~1000 | 10~100 | 1400 | 1535 | 9.5 | ||
14000QLE | 200~1400 | 20~140 | 10 | 1 | 1650 | 1794 | 13.1 |
21000QLE | 500~2100 | 50~210 | 20 | 2 | 1750 | 1950 | 20 |
QL25N~280N | |
■QL1.5N4~12N4、420N | |
■QLE | |
※角ドライブ寸法はこちらをご參照ください。 |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章