產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2817TH2817│同惠TH│TH2817型LCR數(shù)字電橋
TH2817型LCR數(shù)字電橋是一種高精度、寬測(cè)試范圍的阻抗測(cè)量?jī)x器, 可方便選擇100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六個(gè)典型測(cè)試頻率,并可選擇0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三個(gè)測(cè)試信號(hào)電平??蓽y(cè)量電感L、電容C、電阻R等多種參數(shù)。
性能特點(diǎn)
可選擇六個(gè)典型測(cè)試頻率, zui高達(dá)10... 直讀/偏差/相對(duì)偏差 分選訊響音量控制及訊響位選擇 四檔分選及HANDLER接口 | 高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度 測(cè)試電平監(jiān)視 設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2817 | ||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | L-Q, C-D, R-Q, |Z|-Q, |Z|-D | ||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | ||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 20, 中速:5.1, 慢速: 1.5 (次/秒) | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 | ||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-99 | ||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔分選,訊響音量控制及訊響狀態(tài)選擇 | ||||||||||||||
接口 | RS232C, Handler,Printer | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章