產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2817ATH2817A│同惠TH│TH2817A型精密LCR數(shù)字電橋
TH2817A型精密LCR數(shù)字電橋可提供穩(wěn)定的6位測(cè)試分辨率,50Hz-100kHz/200kHz的頻率范圍、0.01V-2.0V可編程信號(hào)電平、高達(dá)30次/秒的測(cè)量速度、9級(jí)精細(xì)量程、恒定的30Ω或100Ω源內(nèi)阻及靈活人性的操作方式, 可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室高精確度測(cè)量要求。
性能特點(diǎn)
240×64點(diǎn)陣圖形LCD顯示 TH2817A: 50Hz—100k... *的測(cè)量穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性 zui快速度可達(dá)32 ms/次 30Ω/100Ω可選信號(hào)源輸出阻抗 4點(diǎn)頻率/電平/偏流列表掃描功能 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定儲(chǔ)存 測(cè)試電平監(jiān)視功能 RS-232C,HANDLER接口 | 人性化操作界面,操作簡(jiǎn)單 10mVrms—2.0Vrms可編程... 六位讀數(shù)分辨率 精確的負(fù)載校準(zhǔn)功能 TH1773/TH1775 偏流源直... 直讀, 偏差及相對(duì)偏差顯示 內(nèi)建比較器,4檔分選及檔計(jì)數(shù) 鍵盤鎖定功能 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2817A | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | |Z|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50Hz—100kHz, 共16個(gè)典型測(cè)試頻率 | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 10 mVrms—2.0 Vrms, 10mV 步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 慢速: 650 ms/次 中速: 90 ms/次 快速: 32 ms/次 | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 四檔:(三檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 12組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定供存儲(chǔ)/調(diào)用 | ||||||||||||||||||||
接口 | RS-232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 4點(diǎn)頻率/電平/偏流列表掃描功能 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 240×64點(diǎn)陣圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章