產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心日本三和sanwa儀表電腦連接記錄式萬用表|日本三和sanwaPC520M數(shù)字萬用表
PC520M數(shù)字萬用表 * 43000點數(shù)據(jù)記錄在內(nèi)置存儲器中,5000數(shù)據(jù)點 * 0.08%Z高精確度 * 交流真有效值檢測(AC) * 快速顯示刻度 * 電容器電容量檢測漏電量大的電容器容量不能檢測 * 溫度檢測 (采用K型溫度探頭*需要另購附件K-AD) K型溫度探頭 K-250pc附件 * 頻率檢測(僅正弦波交流) * 數(shù)據(jù)鎖定/量程鎖定 * 自動關(guān)機
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點擊
技術(shù)指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC520M | 測量量程 | zui高準確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 500m/500/5/50/500/1000V | ±(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 500m/500/5/50/500/1000V | ±(0.5%+3) | 0.01mv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 50/500/5K/50K/500K/5/50MΩ | ±(0.2%+2) | 0.01Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | -50度-1000度(帶K型傳感器) | ±(0.3%+3) | 1度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 5HZ-125KHZ | ±(0.01%+2) | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通斷 | 20Ω-120Ω 有蜂鳴 開路電壓約3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測試 | 開路電壓約3.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率特征 | 40HZ-20KHZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險絲/ | 12.5A/500V 1R20KA ø6.3*32 | 6LF22(9V)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置電池 | 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/460g(含機套) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 測試線(TL-82) ,機套(H-50),溫度探頭(K-250PC),鱷魚夾適配器(CL-13),使用說明書 |
另購附件: | ||||
軟件 | PC Link、PC Link Plus;可選光學(xué)PC連接電纜:KB-RS2、KB-USB2 | |||
電流鉗頭 | CL-124、CL140、CL-20D、CL-22AD、CL33DC | |||
溫度探頭 | T-300PC(PC Link軟件*的) 、 K-8-250~800 | |||
K型適配器 | K-AD | |||
測試線 | TL-21M、TL-21、 TLF-120 | |||
便攜套 | C-CD |
article
相關(guān)文章