產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心國產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德UT│鉗型表UT211數(shù)字智能型鉗式萬用表
UT211數(shù)字智能型鉗式萬用表:全自動(dòng)測(cè)量,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)回讀,數(shù)據(jù)保持,全符號(hào)顯示,自動(dòng)關(guān)機(jī),低電壓提示
常備現(xiàn)貨
索取資料或詢價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/20MW | ±(1%+2) |
頻率 | 400Hz | ±(1%+3) |
占空比 | 99.90% | √ |
特殊功能 | | |
全自動(dòng)測(cè)量 | | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | |
數(shù)據(jù)回讀 | | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
低電壓提示 | | √ |
DC和AC電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
一般特征 | |
電源 | 9V電池6F22 |
LCD尺寸 | 40×37mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 200g |
機(jī)身尺寸 | 210×53×27mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510×490×330mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章