產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心涂層/線纜高度/激光測距測試儀德國儀力信Erichsen│涂層檢測儀器481型德國儀力信Erichsen│481型自動噴涂機
自動噴涂機481型Erichsen 德國儀力信481型自動噴涂機 APL1.1 型,包括一個裝備齊全的不銹鋼機箱,容易清洗,并能抵抗很高的濕度,可通過流杯式噴涂槍在涂層基材上進行均勻的噴涂。
常備現(xiàn)貨
詢價或索取資料請點擊
目的和應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 型自動噴涂機, APL1.1 型,可通過流杯式噴涂槍在涂層基材上進行均勻的噴涂。 建議將設備安裝在帶排空系統(tǒng)或相似裝置的噴涂臺前,zui大水槽高度不應高于地面 750mm ,在定貨時應提供噴涂臺和水槽的確切尺寸。 481 型自動噴涂機使用簡單,易于維護。它的緊湊設計和兩個帶鎖定裝置的輪使其適合 移動使用,甚至可通過 800mm 寬的門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計和功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
481 型自動噴涂機包括一個裝備齊全的不銹鋼機箱,容易清洗,并能抵抗很高的濕度。 因為開關箱(包括氣動 / 電動控制元件和電線),馬達箱均為帶氣壓的密封箱,所以 481 噴涂機是防爆的。這已通過德國技術監(jiān)督協(xié)會的zui后檢查,故該設備可用于任何存在爆炸風險的地方。帶氣壓的密封箱和壓縮空氣沖洗系統(tǒng)都連于受控的壓縮空氣源,非防爆的設備也可安裝在箱中(如 TUV 核準 ESTA 控制器 T 不會影響其移動性)。廉價的非防爆配件也可安裝在低燥音的馬達箱內(nèi),而不影響 #481 型的防爆特性。 壓縮空氣以一條普通的管道傳送至 #481 以用作控制和噴涂。 因為所有的連接均為插頭型,維護時的運輸大大簡化,噴涂臺仍可進行操作。 控制單元不僅可允許使用固定程序的噴涂參數(shù),如步幅,水平和垂直行程速度,噴涂行程次數(shù)和排氣次數(shù)。通過改變設置,可以滿足所有噴涂技術要求例如:作出一漸厚(楔型)漆膜。所以在任何時候都可產(chǎn)生可重現(xiàn)的涂層結構。 控制面板的非對稱設計確保容易處理樣片;即使配合較小型的支架,亦沒有問題。 481 型自動噴涂機可安裝一支或兩支自動流杯噴槍。因為沒有安裝絲網(wǎng),架子加的空氣流可圍繞噴咀循環(huán)。噴槍支架設計使得噴槍的高度和角度位置可以調(diào)節(jié),噴槍與測試樣板呈 90 ° ,設備可根據(jù)需要提供不同的噴槍。 可安裝一個帶齒輪泵的物料傳送單元,以確保精確的劑量,從而保證zui大的重現(xiàn)性。 可調(diào)節(jié)的測試樣板支架,使噴槍和測試表面間的距離可調(diào)。 更換測試樣板的支架是一件簡單的事情,可使用磁性固定裝置(堅固,可旋轉,帶流邊)或吸盤。 根據(jù)需要不可提供“交叉路徑”裝置,樣件可通過氣動方式垂直旋轉 90o。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
往復機構通過帶變頻器的三相馬達來驅動,這樣就確保了:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加結構優(yōu)點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 加裝第 2 支噴槍的配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 帶吸盤的測試樣板支架,用于平滑的表面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• “交叉路徑”程序帶旋轉機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴涂方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 表面循環(huán)噴涂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 漸厚層楔形噴涂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
預選參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可變速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個固定速度(可選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴涂往復次數(shù):1~4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)控噴槍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個增量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平噴槍范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴槍空氣壓力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣時間可調(diào)從0~3600秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN VDE 0165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 50016 / VDE 0170 / 0171 , Part 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN EN 50019 / VDE 0170 / 0171 , Part 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEX V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
操 作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類article
相關文章