產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│游標(biāo)卡尺mitutoyo三豐534-110長量爪型游標(biāo)卡尺
mitutoyo日本三豐長量爪型游標(biāo)卡尺型號:534-110測量范圍:20-500mm精度:0.05mm
長量爪型游標(biāo)卡尺 534系列
特點(diǎn):
mitutoyo三豐534-110長量爪型游標(biāo)卡尺
性能參數(shù)
公制型 長量爪型游標(biāo)卡尺
測量范圍(外徑) | 測量范圍(內(nèi)徑) | 貨號 | 編號 | 游標(biāo)讀數(shù)值(外徑) | 游標(biāo)讀數(shù)值(內(nèi)徑) | 精度 | 備注 |
0-300mm | 10-300mm | 534-109 | C30L | 0.05mm | 0.05mm | ±0.07mm | 量爪深度:90mm |
0-500mm | 20-500mm | 534-110 | C50L | 0.05mm | 0.05mm | ±0.13mm | 量爪深度:200mm |
公制型 帶有微調(diào)功能的長量爪型游標(biāo)卡尺
測量范圍(外徑) | 測量范圍(內(nèi)徑) | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值(外徑) | 游標(biāo)讀數(shù)值(內(nèi)徑) | 精度 | 備注 |
0-300mm | 10-300mm | 534-113 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | 量爪深度:90mm |
0-500mm | 20-500mm | 534-114 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.06mm | 量爪深度:200mm |
0-750mm | 20-750mm | 534-115 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.08mm | 量爪深度:200mm |
0-1000mm | 20-1000mm | 534-116 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.10mm | 量爪深度:200mm |
英制型 帶有微調(diào)功能的長量爪型游標(biāo)卡尺
測量范圍(外徑) | 測量范圍(內(nèi)徑) | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值(外徑) | 游標(biāo)讀數(shù)值(內(nèi)徑) | 精度 | 備注 |
0-12" | .3"-12" | 534-117 | .001" | .001" | ±.002" | 量爪深度:3.5" |
0-20" | .8"-20" | 534-118 | .001" | .001" | ±.003" | 量爪深度:7.9" |
0-30" | .8"-30" | 534-119 | .001" | .001" | ±.004" | 量爪深度:7.9" |
0-40" | .8"-40" | 534-120 | .001" | .001" | ±.004" | 量爪深度:7.9" |
公制/英制型 帶有微調(diào)功能的長量爪型游標(biāo)卡尺
測量范圍(下側(cè)刻度) | 測量范圍(上側(cè)刻度) | 貨號 | 游標(biāo)讀數(shù)值(下側(cè)刻度) | 游標(biāo)讀數(shù)值(上側(cè)刻度) | 精度 | 備注 |
0-300mm | 0-12" | 534-101 | 0.05mm | 1/128" | ±0.07mm | 量爪深度:90mm |
0-300mm | 0-12" | 534-105 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm | 量爪深度:90mm |
0-500mm | 0-20" | 534-102 | 0.05mm | 1/128" | ±0.13mm | 量爪深度:200mm |
0-500mm | 0-20" | 534-106 | 0.02mm | .001" | ±0.06mm | 量爪深度:200mm |
0-750mm | 0-30" | 534-103 | 0.05mm | 1/128" | ±0.16mm | 量爪深度:200mm |
0-750mm | 0-30" | 534-107 | 0.02mm | .001" | ±0.08mm | 量爪深度:200mm |
0-1000mm | 0-40" | 534-104 | 0.05mm | 1/128" | ±0.20mm | 量爪深度:200mm |
0-1000mm | 0-40" | 534-108 | 0.02mm | .001" | ±0.10mm | 量爪深度:200mm |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章